

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Max的Krita筆記</title>
	<atom:link href="https://krita.max-everyday.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://krita.max-everyday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 17:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://krita.max-everyday.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-max-krita-logo-v2x512-32x32.png</url>
	<title>Max的Krita筆記</title>
	<link>https://krita.max-everyday.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>沿路徑排列文字 (Text on Path)</title>
		<link>https://krita.max-everyday.com/text-on-path/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[max-krita-usr1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[閒聊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krita.max-everyday.com/?p=373</guid>

					<description><![CDATA[新學會的小技能, 文字繞圈圈, 實際上是可以做到...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krita 匯入 SVG 字串</title>
		<link>https://krita.max-everyday.com/krita-paste-svg-string/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[max-krita-usr1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 07:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[閒聊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krita.max-everyday.com/?p=353</guid>

					<description><![CDATA[在 Krita 裡直接貼上 SVG 程式碼並不像...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>顏色轉換</title>
		<link>https://krita.max-everyday.com/color-replace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[max-krita-usr1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 10:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[閒聊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krita.max-everyday.com/?p=329</guid>

					<description><![CDATA[目標是要做到圖片中的顏色轉換, ex: FEE5...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>提取圖片中物件的線稿（Line Art）</title>
		<link>https://krita.max-everyday.com/line-art/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[max-krita-usr1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 07:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[閒聊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krita.max-everyday.com/?p=318</guid>

					<description><![CDATA[在 Krita 中提取圖片中物件的線稿（Line...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>噴霧效果</title>
		<link>https://krita.max-everyday.com/spray/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[max-krita-usr1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 19:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[閒聊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krita.max-everyday.com/?p=307</guid>

					<description><![CDATA[如何在 krita 做出噴霧的效果? 先新增一個...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>線性的漸層式模糊（距離越遠越模糊）效果</title>
		<link>https://krita.max-everyday.com/depth-of-field/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[max-krita-usr1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 18:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[閒聊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krita.max-everyday.com/?p=298</guid>

					<description><![CDATA[Krita 裡要實現「線性的漸層式模糊（距離越遠...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毛髮選取和去雜邊</title>
		<link>https://krita.max-everyday.com/krita-hair-selection/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[max-krita-usr1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 09:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[閒聊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krita.max-everyday.com/?p=287</guid>

					<description><![CDATA[比較可行的做法是透過顏色去選取, 參考影片: k...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>krita 切換語言</title>
		<link>https://krita.max-everyday.com/settings-switch-application-language/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[max-krita-usr1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 04:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[閒聊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krita.max-everyday.com/?p=278</guid>

					<description><![CDATA[一般切換語言大多放在 Settings &#82...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>mant0u 的 綜藝字體製作</title>
		<link>https://krita.max-everyday.com/mant0u-illustrator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[max-krita-usr1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 07:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[閒聊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krita.max-everyday.com/?p=266</guid>

					<description><![CDATA[雖然 mant0u 是用 Illustrator...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>如何在krita裡處理透明的gif檔</title>
		<link>https://krita.max-everyday.com/krita-render-transparent-gif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[max-krita-usr1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 15:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[閒聊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krita.max-everyday.com/?p=239</guid>

					<description><![CDATA[原本存檔前還看的到是透明的效果，但存檔後再開啟，...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
